D&J tonnellerie desarrolla con maestría el tostado en profundidad.
Gracias al domado en agua a 80ºC durante 20 minutos, además de conseguir la flexibilidad necesaria para un curvado de la duela sin fisuras, eliminamos de la superficie los compuestos más agresivos acumulados durante el periodo de curado al aire libre.
Y sobre todo, dilata el poro de la madera para que el proceso de tostado siguiente pueda hacerse a temperatura suave y conseguir una penetración en profundidad (más de 8 mm). Esta técnica permite a las barricas un aporte lento y gradual de los componentes aromáticos del roble tostado.
Una barrica siempre respetuosa con el carácter varietal del vino contenido.
Dargaud & Jaegle
D&J produce barrica en las siguientes capacidades en litros: 57, 114, 225, 265, 300, 350, 400 y 500.
Para la capacidad de 225 litros, dispone de formatos Burdeos, Borgoña y Chateaux, con los elementos de personalización externa como aros de castaño ó cerezo, barra travesera en fondos ó aros pintados.
Nuestra gama de producto está segmentada en función del formato del origen geográfico de la madera utilizada. Estamos plenamente convencidos de mantener así el carácter que la naturaleza aporta a las especies desarrolladas en un entorno climático y edafológico genuino. A cambio, nos facilita la trazabilidad y homogeneidad lote a lote. Nuestro principal objetivo!!
Appellations | Agrupación de roble procedente de los bosques de las regiones seleccionadas: |
Centre France | De grano fino y tanino "vivo", aporta complejidad y volumen así como riqueza aromática. Buena afinidad con la mayoría de las variedades. |
Bourgogne | De grano medio y tanino "redondo", aporta estructura, refuerza la mineralidad y desarrolla notas especiadas muy interesantes. Muy polivalente. |
Grandes Vosges | De grano muy fino y tanino "delicado", aporta frescor y mantiene fruta. Excelente para blancos. |
Isle de France | De grano medido y tanino "ligero", confiere profundidad de boca. Afín a variedades poco estructuradas. |
Selections | Roble procedente de bosques individuales. De producción limitada. De calidad reconocida. |
nº 1 Allier-Tronçais | Afinidad con castas “mediterráneas”, “cálidas”: Tempranillo, Syrah, Monastrell, Merlot… |
nº 2 Nievre-Les Bertranges | Afinidad con castas “atlánticas”, “con nervio”: Mencía, Mazuela, Petit Verdot… |
nº 3 Cher-St. Palais | Afinidad con castas “concentradas”: Graciano, Garnacha Tintorera, Cabernet… |
nº 4 Jupilles | Afinidad con castas “sutiles”: Pinot Noir, Garnacha, Chardonnay… |
nº 5 Fontainebleau | Afinidad con castas “grasas”: Viognier, Rosseau, Godello… |
Americano | La expresión del roble americano en un registro de sutileza y suavidad. Sorprende su aporte gradual y progresivo proporcionado por el domado en húmedo y el tostado en profundidad característico de la tonelería D&J. Una excelente relación precio/calidad. |
Marcel Cadet | Un concepto de máxima calidad. Combinando roble procedente de oquedales de prestigio y sometido a curado al aire libre durante 36 meses con un reapilado a mitad del periodo. El estilo D&J llevado hasta su paroxismo. De uso recomendado para blancos y tintos de crianzas prolongadas. |
Alter Ego | Un enfoque económico para una respuesta cualitativa. La combinación al 50% de roble francés TSF junto con roble húngaro proporciona el equilibrio de estructura y complejidad adecuado en crianzas inferiores a 6 meses. |
D&J aplica una personal técnica de tostado buscando suavidad, profundidad de efecto y sobre todo homogeneidad en las barricas correspondientes a las especificaciones de tueste recibidas.
Todas las barricas están 40 minutos sobre los braseros. Veinte sobre un fondo y veinte sobre el otro fondo. Variamos las dimensiones de los braseros y las piezas de roble a quemar para obtener fuentes de calor diferentes según la necesidad.
Desde el primer minuto, las barricas están en temperatura efectiva de tostado, pues ya llegan al brasero a unos 70 grados desde el proceso de domado. Así, la cinética térmica es constante, sin variación. Controlada en todo momento por lecturas de la temperatura en el exterior e interior de la barrica. Del diferencial de ambos datos obtenemos el grado de penetración y difusión térmica.